List of PSU Banks After Merger 2021:
Anchor Bank | Banks to be Merged with Anchor Bank |
Punjab National Bank | Oriental Bank of Commerce + United Bank of India |
Canara Bank | Syndicate Bank |
Indian Bank | Allahabad Bank |
Bank Of Baroda | Dena Bank + Vijaya Bank |
Union Bank of India | Andhra Bank + Corporation Bank |
State Bank of India (SBI) | State Bank of Bikaner and Jaipur (SBBJ) + State Bank of Hyderabad (SBH) + State Bank of Mysore (SBM) + State Bank of Patiala (SBP) + State Bank of Travancore (SBT) + Bharatiya Mahila Bank |
List of Public Sector Banks and CEOs 2021:
Bank | Managing Director and Chief Executing Officer |
State Banks of India | Rajnish Kumar (Chairman) Challa Sreenivasulu Setty ( SBI MD ) |
Allahabad Bank | Usha Ananthasubramanian (MD & CEO) |
Andhra Bank | Suresh N. Patel (MD & CEO) |
Bank of Baroda | Sanjiv Chadha MD, CEO ( Jan 21 , 2020 Appointed ) |
Bank of India | Atanu Kumar Das ( MD & CEO ) |
Bank of Maharashtra | Ravindra Prabhakar Marathe (MD & CEO) |
Canara Bank | Lingam Venkata Prabhakar ( MD & CEO ) |
Central Bank of India | Rajeev Rishi (CMD) |
Corporation Bank | Jai Kumar Garg (MD & CEO) |
Dena Bank | Ashwani Kumar (CMD) |
IDBI Bank Ltd | Mahesh Kumar Jain (MD & CEO) |
Indian Bank | T C Venkat Subramanian (Non-Executive Chairman) Kishore Piraji Kharat (MD & CEO) |
Indian Overseas Bank | T C A Ranganathan (Non-Executive Chairman)R. Subramaniakumar (MD & CEO) |
Oriental Bank of Commerce | Mukesh Kumar Jain (MD & CEO) |
Punjab And Sind Bank | Jatinder Bir Singh (CMD) |
Punjab National Bank | Sunil Mehta (MD & CEO) Sunil Mehta (Non-Executive Chairman) *Both are different Person! |
Syndicate Bank | Melwyn Rego (MD & CEO) |
UCO Bank | Ravi Krishan Takkar (MD & CEO) |
Union Bank of India | Rajkiran Rai G (MD & CEO) |
United Bank of India | Pawan Kumar Bajaj (MD & CEO) |
Vijaya Bank | G Narayanan (Non-Executive Chairman) R.A. Sankara Narayanan (MD & CEO) |
Public Sector Banks (Establishment and Headquarters):
Bank Name | Establishment | Headquarter |
Bank of Baroda | 1908 | Vadodara, Gujarat |
Bank of India | 1906 | Mumbai, Maharashtra |
Bank of Maharashtra | 1935 | Pune, Maharashtra |
Canara Bank | 1906 | Bengaluru, Karnataka |
Central Bank of India | 1911 | Mumbai, Maharashtra |
Indian Bank | 1907 | Chennai, Tamil Nadu |
Indian Overseas Bank | 1937 | Chennai, Tamil Nadu |
Punjab and Sind Bank | 1908 | New Delhi, Delhi |
Punjab National Bank | 1894 | New Delhi, Delhi |
State Bank of India | 1955 | Mumbai, Maharashtra |
UCO Bank | 1943 | Kolkata, West Bengal |
Union Bank of India | 1919 | Mumbai, Maharashtra |
Public Sector Banks Recruitment
State Bank Group
Sr. No. | Bank Name | Head Office |
1 | State Bank of India | Mumbai |
2 | State Bank of Bikaner & Jaipur | Rajasthan |
3 | State Bank of Patiala | Punjab |
4 | State Bank of Hyderabad | Hyderabad |
5 | State Bank of Mysore | Bangalore |
6 | State Bank of Travancore | Thiruvananthapuram |
List of Private Sector Banks 2021:
Bank name | Establishment | Headquarter |
Axis Bank | 1993 | Mumbai, Maharashtra |
Bandhan Bank | 2015 | Kolkata, West Bengal |
CSB Bank | 1920 | Thrissur, Kerala |
City Union Bank | 1904 | Thanjavur, Tamil Nadu |
DCB Bank | 1930 | Mumbai, Maharashtra |
Dhanlaxmi Bank | 1927 | Thrissur, Kerala |
Federal Bank | 1931 | Aluva, Kerala |
HDFC Bank | 1994 | Mumbai, Maharashtra |
ICICI Bank | 1994 | Mumbai, Maharashtra |
IndusInd Bank | 1964 | Mumbai, Maharashtra |
IDFC FIRST Bank | 2015 | Mumbai, Maharashtra |
Jammu & Kashmir Bank | 1938 | Srinagar, Jammu and Kashmir |
Karnataka Bank | 1924 | Mangaluru, Karnataka |
Karur Vysya Bank | 1916 | Karur, Tamil Nadu |
Kotak Mahindra Bank | 2003 | Mumbai, Maharashtra |
Lakshmi Vilas Bank | 1926 | Chennai, Tamil Nadu |
Nainital bank | 1922 | Nainital, Uttarakhand |
RBL Bank | 1943 | Mumbai, Maharashtra |
South Indian Bank | 1929 | Thrissur, Kerala |
Tamilnad Mercantile Bank | 1921 | Thoothukudi, Tamil Nadu |
YES Bank | 2004 | Mumbai, Maharashtra |
IDBI Bank | 1964 | Mumbai, Maharashtra |
List of Private Sector Banks And Their CEOs 2021–
Name of the Bank | CEO / CMD / Head |
Axis Bank | Dr. Sanjeev Misra (Non-Executive Chairman) Shikha Sharma (MD & CEO) |
AU Small Finance Bank | Mannil Venugopalan (Chairman) Sanjay Agarwal (MD & CEO) |
Bandhan Bank | Chandra Shekhar Ghosh (MD & Chairman) |
Capital Small Finance Bank | Sarvjit Singh Samra (Managing Director) |
Catholic Syrian Bank | T. S. Anantharaman (Chairman) C. VR. Rajendran (MD & CEO) |
City Union Bank | Dr. N. Kamakodi (MD & CEO) |
Development Credit Bank | Nasser Munjee (Chairman) Murali M. Natrajan (MD & CEO) |
Dhanalakshmi Bank | Jayaram Nagar (Non-Executive Chairman) G. Sreeram (MD & CEO) |
ESAF Small Finance Bank Limited | R Prabha (Chairmen)K Paul Thomas (MD & CEO) |
Federal Bank | Shyam Srinivasan (MD & CEO) |
HDFC Bank | Aditya Puri (MD) |
ICICI Bank | M. K. Sharma (Chairman) Chanda Kochhar (MD & CEO) |
IDFC Bank | Sunil Kakar (MD & CEO) |
IndusInd Bank | R Seshasayee (Chairman) Romesh Sobti (MD & CEO) |
Jammu & Kashmir Bank | Parvez Ahmed (Chairman & CEO) |
Karnataka Bank | P. Jayarama Bhat (Non-Executive Chairman) Mahabaleshwara M. S (MD & CEO) |
Karur Vysya Bank | P. R. Seshadri (MD & CEO) |
Kotak Mahindra Bank | Dr. Shankar Acharya (Non-Executive Chairman) Uday Kotak (MD & CEO) |
Lakshmi Vilas Bank | Parthasarathi Mukherjee (MD & CEO) |
Nainital Bank | Mukesh Sharma (Cahirman & CEO) |
North East Small Finance Bank | Deep Chandra Joshi (Independent Director) Rupali Kalita (MD & CEO) |
RBL Bank | Vishwavir Ahuja (MD & CEO |
Ujjivan Small Finance Bank | Samit Ghosh (MD & CEO) |
Suryoday Small Finance Bank | Sheela Bhide ( Chairperson) R Baskar Babu (MD & CEO) |
Tamil Nadu Mercantile Bank | Thiru K.V. Rama Moorthy (MD & CEO) |
South Indian Bank | Salim Gangadharan (Non-Executive Chairman V. G. Mathew (MD & CEO) |
Utkarsh Small Finance Bank | Govind Singh ( MD & CEO) |
Yes Bank | Prashant Kumar (MD & CEO) |
Axis | Karur Vysya |
Kotak Mahindra | HDFC |
YES | ICICI |
Karnataka |
In India, there are an aggregate of 27 Public Sector Banks, for example, nineteen nationalized banks in addition to six State bank assemble in addition to IDBI and BMB so to gather more data about Public Sector Banks In India 2021, you are advised to take the above given information seriously.
Best Public Sector (PSU) Banks in India 2021
List of PSU Banks | Number of Branches | Number of ATMs | Headquarter |
State Bank of India (SBI) | 24000 | 58559 | Mumbai |
Punjab National Bank (With Merger of Oriental Bank of Commerce and United Bank of India) | 11437 | 8985 | New Delhi |
Bank of Baroda (With Merger of Dena Bank & Vijaya Bank) | 8581 | 10318 | Vadodara |
Canara Bank (With Merger of Syndicate Bank) | 10391 | 12829 | Bengaluru |
Union Bank of India (With Merger of Andhra Bank and Corporation Bank) | 9500 | 13300 | Mumbai |
Bank of India | 5825 | 5000 | Mumbai |
Indian Bank (With Merger of Allahabad Bank) | 6000+ | 6104 | Chennai |
Central Bank of India | 2876 | 4666 | Mumbai |
Indian Overseas Bank | 2995 | 3400 | Chennai |
UCO Bank | 2377 | 4000 | Kolkata |
Bank of Maharashtra | 1860 | 1897 | Pune |
Punjab & Sindh Bank | 1045 | 1554 | New Delhi |
10 Public Sector Bank mergers that are coming into effect
With effect from 1 April 2020, 10 Public Sector Undertaking (PSU) banks are being merged to form 4 banks. This is one of the leading mergers in the banking sector in India. In August 2019, the government had announced the merger back.
What are the banks that are being merged?
S.No | Bank Name | To Be Merged With |
1. |
| Punjab National Bank (PNB) |
2. | Syndicate Bank | Canara Bank |
3. |
| Union Bank of India |
4. | Indian Bank | Allahabad Bank |
Name | Designation |
Shri Rajnish Kumar | Chairman |
Shri Dinesh Kumar Khara | Managing Director |
Shri Arijit Basu | Managing Director |
Shri C.S. Setty | Managing Director |
Shri B. Venugopal | Director |
Dr Ganesh Natarajan | Director |
Shri Ketan S. Vikamsey | Director |
Shri Mrugank M Paranjape | Director |
Dr. Pushpendra Rai | Director |
Dr.Purnima Gupta | Director |
Shri Sanjeev Maheshwari | Director |
Shri Debasish Panda | Director |
Shri Chandan Sinha | Director |
Rank Wise- List of Top Government Bank in India:
Bank Name | Total Sales | Profit |
State Bank of India | Rs 263,645 Cr | 12,280 Cr |
Bank of Baroda | Rs 67,699 Cr | 1,528 Cr |
Punjab National Bank | Rs 52,249 Cr | 2,977 Cr |
Canara Bank | Rs 50,263 Cr | 719 Cr |
Bank of India | Rs 42,208 Cr | 4,020 Cr |
--> Bank of Baroda (BoB)–Shri Sanjiv Chadha (MD & CEO)
--> Bank of Maharashtra (BoM)–Shri A S Rajeev (MD & CEO)
--> Canara Bank– Shri Lingam Venkat Prabhakar (MD & CEO)
--> Central Bank of India–Shri Matam Venkata Rao (MD & CEO)
--> Indian Bank–Padmaja Chunduru (MD & CEO)
--> India Post Payment Bank (IPPB)- Shri J Venkatramu (MD & CEO)
--> Indian Overseas Bank (IOB)–Shri Partha Pratim Sengupta (MD & CEO)
--> Punjab and Sind Bank–Shri S. Krishnan (MD & CEO)
--> Punjab National Bank (PNB)–Shri CH. S.S. Mallikarjuna Rao (MD & CEO)
--> UCO Bank–Shri Atul kumar Goel (MD & CEO)
--> Union Bank of India–Shri Rajkiran Rai G. (MD & CEO)
No comments:
Post a Comment