No
List of Districts in Kerala, India
District | Abbreviation | Headquarters | Area(km.²) | Population |
---|---|---|---|---|
Alappuzha | AL | Alappuzha | 1,414 | 2,127,789 |
Ernakulam | ER | Kochi | 2,951 | 3,282,388 |
Idukki | ID | Painaw | 4,479 | 1,108,974 |
Kannur | KN | Kannur | 2,966 | 2,523,003 |
Kasargod | KS | Kasargod | 1,992 | 1,307,375 |
Kollam | KL | Kollam | 2,498 | 2,635,375 |
Kottayam | KT | Kottayam | 2,203 | 1,974,551 |
Kozhikode | KZ | Kozhikode | 2,345 | 3,086,293 |
Malappuram | MA | Malappuram | 3,550 | 4,112,920 |
Palakkad | PL | Palakkad | 4,480 | 2,809,934 |
Pathanamthitta | PT | Pathanamthitta | 2,462 | 1,197,412 |
Thiruvananthapuram | TV | Thiruvananthapuram | 2,192 | 3,301,427 |
Thrissur | TS | Thrissur | 3,032 | 3,121,200 |
Wayanad | WA | Kalpetta | 2,131 | 817,420 |
No comments:
Post a Comment